2-Zimmerwohnung - VERKAUFT
Haus Eigentum - Top H1/06 - 41,89 m² (Übergabe Sommer 2022)
| Objektart | Neubau |
| Rechtsform | Eigentumswohnung |
| Nutzfläche | 41,89 m² |
| Lage | 1. Obergeschoß |
| Energiekennzahlen (Planung) | HWB 39 / fGEE 0,72 |
| Vorraum | 3,80 m² |
| Bad/WC | 7,25 m² |
| Abstellraum | 2,32 m² |
| Wohnen/Kochen | 16,92 m² |
| Schlafen | 11,60 m² |
| Keller | 6,18 m² |
| Balkon | 13,97 m² |
Wohnung Fixkaufpreis
Tiefgaragenplatz Fixkaufpreis