4-Zimmerwohnung - VERKAUFT
Haus Eigentum - Top H1/03 - 85,68 m² (Übergabe Sommer 2022)
| Objektart | Neubau |
| Rechtsform | Eigentumswohnung |
| Nutzfläche | 85,68 m² |
| Lage | Erdgeschoß |
| Energiekennzahlen (Planung) | HWB 39/ fGEE 0,72 |
| Vorraum | 10,57 m² |
| Bad | 7,07 m² |
| WC | 1,95 m² |
| Abstellraum | 3,61 m² |
| Wohnen/Kochen | 30,38 m² |
| Schlafen | 12,08 m² |
| Schlafen Kind | 10,13 m² |
| Schlafen Kind 2 | 10,07 m² |
| Keller | 5,89 m² |
| Terrasse | 7,54 m² |
| Grünfläche | 122,27 m² |
Wohnung Fixkaufpreis
Tiefgaragenplatz 1 Fixkaufpreis
Tiefgaragenplatz 2 Fixkaufpreis